<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Geowatch &#8211; Ich weiß was du letztes Wochenende getan hast!</title>
	<atom:link href="http://jr849.de/allgemein/geowatch-ich-weiss-was-du-letztes-wochenende-getan-hast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jr849.de/allgemein/geowatch-ich-weiss-was-du-letztes-wochenende-getan-hast/</link>
	<description>geocaching, oder die suche nach der tupperdose - by JR849</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: boschdler</title>
		<link>http://jr849.de/allgemein/geowatch-ich-weiss-was-du-letztes-wochenende-getan-hast/comment-page-1/#comment-3379</link>
		<dc:creator>boschdler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jr849.de/?p=3581#comment-3379</guid>
		<description>big brother is watching you</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>big brother is watching you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sandokhan</title>
		<link>http://jr849.de/allgemein/geowatch-ich-weiss-was-du-letztes-wochenende-getan-hast/comment-page-1/#comment-3368</link>
		<dc:creator>sandokhan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 22:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jr849.de/?p=3581#comment-3368</guid>
		<description>Und schon gibt es Hasskommentare :D Sorry Jungs :grin: :lol: :mrgreen: SCNR

Ist doch toll wenn jemand ein Problem hat und es gleich eigenhändig löst und anderen (die vielleicht das gleiche Problem haben aber nicht in der Lage sind es selber zu lösen) auch noch zur Verfügung stellt. Benutzen muss man es ja nicht...

Und wieso man ein erbärmliches Leben haben soll wenn man so ein Tool benutzt erschließt sich mir nicht ganz. Gerade in Statistik Deutschland nichts ungewöhnliches (T5-Stats, Bestenlisten, GSAK-Stats im Profil *Achtung, wink mit dem Zaunpfahl*) :)

Die Freizeitgestaltung bleibt die gleiche, nur halt mit einem touch Voyeurismus :P Wer nicht gestalkert werden will sollte auch nicht online loggen, fertig.

Mögliche Benutzung: ich will einem Kollegen zum 1000er eine Freude machen und ihm extra hierfür einen superduper tollen Cache legen, habe aber keine Lust dauernd auf gc.com nach zuschauen und kann mit einer Konsole umgehen, Rest bitte selber denken...

just my 2 cents</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und schon gibt es Hasskommentare <img src='http://jr849.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_biggrin2.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Sorry Jungs <img src='http://jr849.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_biggrin2.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' />  <img src='http://jr849.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  <img src='http://jr849.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_biggrin.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  SCNR</p>
<p>Ist doch toll wenn jemand ein Problem hat und es gleich eigenhändig löst und anderen (die vielleicht das gleiche Problem haben aber nicht in der Lage sind es selber zu lösen) auch noch zur Verfügung stellt. Benutzen muss man es ja nicht&#8230;</p>
<p>Und wieso man ein erbärmliches Leben haben soll wenn man so ein Tool benutzt erschließt sich mir nicht ganz. Gerade in Statistik Deutschland nichts ungewöhnliches (T5-Stats, Bestenlisten, GSAK-Stats im Profil *Achtung, wink mit dem Zaunpfahl*) <img src='http://jr849.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_smilenew.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Freizeitgestaltung bleibt die gleiche, nur halt mit einem touch Voyeurismus <img src='http://jr849.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_seb_zunge.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Wer nicht gestalkert werden will sollte auch nicht online loggen, fertig.</p>
<p>Mögliche Benutzung: ich will einem Kollegen zum 1000er eine Freude machen und ihm extra hierfür einen superduper tollen Cache legen, habe aber keine Lust dauernd auf gc.com nach zuschauen und kann mit einer Konsole umgehen, Rest bitte selber denken&#8230;</p>
<p>just my 2 cents</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 42Cacher</title>
		<link>http://jr849.de/allgemein/geowatch-ich-weiss-was-du-letztes-wochenende-getan-hast/comment-page-1/#comment-3367</link>
		<dc:creator>42Cacher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jr849.de/?p=3581#comment-3367</guid>
		<description>Man könnte das umschreiben um zu sehen welcher Reviewer welche Dosen wann freigeschaltet hat...  :mrgreen: 

Es soll da ja Cacher geben, die haben nix besseres zu tun als Cachetouren bestimmter Cacher an der Spitze der (sinnlosen) deutschen Bestenliste zu analysieren...
...jetzt haben sie auch noch ein Werkzeug dafür...  :evil:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man könnte das umschreiben um zu sehen welcher Reviewer welche Dosen wann freigeschaltet hat&#8230;  <img src='http://jr849.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_biggrin.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Es soll da ja Cacher geben, die haben nix besseres zu tun als Cachetouren bestimmter Cacher an der Spitze der (sinnlosen) deutschen Bestenliste zu analysieren&#8230;<br />
&#8230;jetzt haben sie auch noch ein Werkzeug dafür&#8230;  <img src='http://jr849.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_twistedevil1.gif' alt=':evil:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TandT</title>
		<link>http://jr849.de/allgemein/geowatch-ich-weiss-was-du-letztes-wochenende-getan-hast/comment-page-1/#comment-3366</link>
		<dc:creator>TandT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jr849.de/?p=3581#comment-3366</guid>
		<description>Wie erbärmlich muß das eigene Leben eigentlich sein, damit man sich derart für die Freizeitgestaltung anderer interessiert?  :???:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie erbärmlich muß das eigene Leben eigentlich sein, damit man sich derart für die Freizeitgestaltung anderer interessiert?  <img src='http://jr849.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_confusednew.gif' alt=':???:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schrottie</title>
		<link>http://jr849.de/allgemein/geowatch-ich-weiss-was-du-letztes-wochenende-getan-hast/comment-page-1/#comment-3365</link>
		<dc:creator>Schrottie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jr849.de/?p=3581#comment-3365</guid>
		<description>Also die Sache mit den &quot;Founds&quot; und &quot;Finds&quot; nervt sowieso, weshalb nur bringt es niemand auf den Punkt und nennt die Dinger &quot;Funde&quot;? Nur weil GPS aus &quot;Übernteich&quot; kommt und der Begriff Geocaching ebenso, muß man doch nicht auch Worte verwenden, die es auch in der deutschen Sprache gibt...  :roll:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also die Sache mit den &#8220;Founds&#8221; und &#8220;Finds&#8221; nervt sowieso, weshalb nur bringt es niemand auf den Punkt und nennt die Dinger &#8220;Funde&#8221;? Nur weil GPS aus &#8220;Übernteich&#8221; kommt und der Begriff Geocaching ebenso, muß man doch nicht auch Worte verwenden, die es auch in der deutschen Sprache gibt&#8230;  <img src='http://jr849.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_rolleyesnew.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mo-cacher</title>
		<link>http://jr849.de/allgemein/geowatch-ich-weiss-was-du-letztes-wochenende-getan-hast/comment-page-1/#comment-3364</link>
		<dc:creator>mo-cacher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jr849.de/?p=3581#comment-3364</guid>
		<description>Viel spannender wäre doch wenn das Programm auch gleich feststellt wer mit wem und in welchem Gebiet zusammen auf Tour war. Am besten dann auch auf einer Karte visualisiert. Aber das kann das nächste Update ja noch bringen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viel spannender wäre doch wenn das Programm auch gleich feststellt wer mit wem und in welchem Gebiet zusammen auf Tour war. Am besten dann auch auf einer Karte visualisiert. Aber das kann das nächste Update ja noch bringen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Resi</title>
		<link>http://jr849.de/allgemein/geowatch-ich-weiss-was-du-letztes-wochenende-getan-hast/comment-page-1/#comment-3363</link>
		<dc:creator>Resi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jr849.de/?p=3581#comment-3363</guid>
		<description>Uups, danke für den Hinweis mit den &quot;Founds&quot;. Ich habe das mal geupdated :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uups, danke für den Hinweis mit den &#8220;Founds&#8221;. Ich habe das mal geupdated <img src='http://jr849.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_smilenew.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

